Vapenklasserna avgör vilket vilt du får jaga med en viss kulpatron. Systemet finns för att kulan ska ha tillräcklig verkan för en snabb och etisk avlivning. Här går vi igenom de fyra klasserna, kraven bakom dem och hur de kopplas till kalibern.
Klassen bestäms formellt av den specifika patronens kulvikt och anslagsenergi, inte enbart av kalibern. Kopplingen kaliber till klass nedan bygger på exempeltabellen i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:18) och är vägledande. Kontrollera alltid gällande krav och ammunitionstillverkarens uppgifter.
De fyra klasserna
Kraven på kulvikt och anslagsenergi (E100 mäts 100 meter från mynningen, E0 vid mynningen) samt kulkonstruktion styr vilken klass en patron tillhör.
- Kulvikt
- minst 9 g (139 gr) eller minst 10 g (154 gr)
- Energi
- E100 minst 2 700 J respektive 2 000 J
- Kula
- Expanderande (t.ex. bly- eller hålspets)
Samtliga viltarter, inklusive älg, hjort, vildsvin, björn, varg och säl.
- Kulvikt
- minst 3,2 g (50 gr)
- Energi
- E100 minst 800 J
- Kula
- Expanderande (t.ex. bly- eller hålspets)
Samtliga viltarter utom älg, hjort, visent, bison, myskoxe, mufflonfår, varg, björn, säl och vildsvin.
- Kulvikt
- minst 2,5 g (39 gr)
- Energi
- E100 minst 200 J
- Kula
- Valfri konstruktion
Samtliga viltarter utom älg, hjort, visent, bison, myskoxe, mufflonfår, varg, björn, säl, vildsvin, rådjur, järv, lodjur och bäver.
- Kulvikt
- ingen begränsning
- Energi
- E0 minst 150 J (mynningsenergi)
- Kula
- Valfri konstruktion
Endast smått vilt och fågel, t.ex. vildkanin, mård, mink, ekorre, ripa, ringduva, fasan och kråkfåglar.
Kortfattat gäller att lägre klassnummer betyder kraftigare ammunition: klass 1 för de största arterna (älg, hjort, vildsvin, björn), medan klass 4 bara får användas till smått vilt och fågel.
Så kopplar Vapenboden klass till annonsen
När du väljer kaliber i en annons härleder vi automatiskt vilken klass kalibern typiskt uppfyller enligt NFS-bilagan och visar den som en egenskap på annonsen. Du kan också filtrera annonserna på klass i annonslistan.
Eftersom klassen egentligen beror på laddningen är värdet vägledande. För kalibrar som inte entydigt går att koppla, till exempel hagelkalibrar eller ovanliga beteckningar, lämnas klassen tom.
NFS-bilagans exempeltabell
Tabellen nedan är exempeltabellen ur Naturvårdsverkets föreskrifter, med metrisk kaliber, fabriksbeteckning och klass. Den är underlag för kopplingen på Vapenboden.
| Kaliber | Patron (fabriksbeteckning) | Klass |
|---|---|---|
| 4,32x45 | .17 Remington | 4 |
| 5x26R | 5mm Remington Magnum | 3 |
| 5,5x33R | .218 Bee | 3 |
| 5,6x15R | .22 Long | 4 |
| 5,6x15R | .22 Long Rifle | 4 |
| 5,6x24R | .22 Winchester Rimfire | 4 |
| 5,6x26R | .22 Winchester Magnum Rimfire | 3 |
| 5,6x35R | Vierling | 3 |
| 5,6x36R | .221 Remington Fireball | 3 |
| 5,6x36R | .22 Hornet | 3 |
| 5,6x48R | .219 Zipper | 2 |
| 5,6x50R | 5,6x50R | 2 |
| 5,6x52R | .22 Savage High Power | 2 |
| 5,6x56 | .220 Swift | 2 |
| 5,6x57 | 5,6x57 | 2 |
| 5,6x57R | 5,6x57R | 2 |
| 5,6x61 | Vom Hofe Super Express | 2 |
| 5,6x61R | Vom Hofe Super Express | 2 |
| 5,7x39 | 5,6mm Russian | 2 |
| 5,7x43 | .222 Remington | 2 |
| 5,7x45 | .223 Remington(5,56 Nato) | 2 |
| 5,7x47 | .222 Remington Magnum | 2 |
| 5,7x48 | .22-250 Remington | 2 |
| 5,7x48R | .225 Winchester | 2 |
| 5,7x49BR | .224 Weatherby Magnum | 2 |
| 6x38 | 6mm PPC | 2 |
| 6x39 | 6mm Remington Bench Rest | 2 |
| 6x57 | 6mm Remington | 2 |
| 6,1x39 | 6 mm Norma BR | 2 |
| 6,1x45 | 6mm TC | 2 |
| 6,1x52 | .243 Winchester | 2 |
| 6,1x62 | 6x62 Freres | 2 |
| 6,1x63BR | .240 Weatherby Magnum | 2 |
| 6,1x70R | 6x70R Norma | 2 |
| 6,3x33R | .25-20 Winchester | 3 |
| 6,3x41R | .25-20 Single Shot | 3 |
| 6,3x48 | .250 Savage | 2 |
| 6,3x50 | 6,3x50 | 2 |
| 6,3x52R | .25-35 Winchester | 2 |
| 6,3x63 | .25-06 Remington | 2 |
| 6,5x33 | .256 Winchester Magnum | 2 |
| 6,5x51 | .260 Remington | 1 |
| 6,5x51 | .264 LYE | 1 |
| 6,5x51 | 6.5mm Japanese | 2 |
| 6,5x52 | 6.5mm Carcano | 2 |
| 6,5x53R | .256 Mannlicher-Schönauer | 1 |
| 6,5x54 | Mannlicher-Schönauer | 1 |
| 6,5x55 | 6,5x55 Svensk mauser | 1 |
| 6,5x55 | 6,5x55 Ackley Improved | 1 |
| 6,5x55 | 6,5x55 POO | 1 |
| 6,5x55 | 6,5-284 | 1 |
| 6,5x55BR | 6.5mm Remington Magnum | 2 |
| 6,5x57 | .257 Roberts | 2 |
| 6,5x57 | 6,5x57 | 1 |
| 6,5x57R | 6,5x57R | 1 |
| 6,5x58 | 6,5x58 | 2 |
| 6,5x58R | 6,5x58R Sauer | 2 |
| 6,5x62 | 6,5x62 Freres | 2 |
| 6,5x63 | 6,5-06 Improved | 1 |
| 6,5x63 | 6,5-06 | 1 |
| 6,5x65 | 6,5x65 RWS | 2 |
| 6,5x65R | 6,5x65 R RWS | 2 |
| 6,5x65BR | .257 Weatherby Magnum | 2 |
| 6,5x68 | 6,5x68 | 1 |
| 6,5x68R | 6,5x68R | 2 |
| 6,5x70R | 6,5x70R | 2 |
| 6,7x63BR | .264 Winchester Magnum | 1 |
| 6,9x64 | .270 Winchester | 1 |
| 6,9x65BR | .270 Weatherby Magnum | 1 |
| 7x33 | 7x33 | 2 |
| 7x51 | 7mm-08 Remington | 1 |
| 7x53R | 7x53R | 2 |
| 7x54 | 7x54 | 2 |
| 7x57 | 7x57 | 1 |
| 7x57R | 7x57R | 1 |
| 7x61BR | 7x61 Sharpe & Hart | 1 |
| 7x61BR | 7x61 Super | 1 |
| 7x63BR | 7mm Remington Magnum | 1 |
| 7x64 | 7mm Dakota | 1 |
| 7x64 | 7x64 | 1 |
| 7x65 | 7x65 | 1 |
| 7x65R | 7x65R | 1 |
| 7x65BR | 7mm Weatherby Magnum | 1 |
| 7,65x17 | .32ACP | 4 |
| 7x66 | 7x66 Vom Hofe Super Express | 1 |
| 7x72R | 7x72R | 2 |
| 7x72BR | 7mm STW | 1 |
| 7x75R | 7x75R Vom Hofe Super Express | 1 |
| 7,1x65R | .280 Flanged Nitro Express | 1 |
| 7,1x66 | .280 Remington | 1 |
| 7,2x55BR | .284 Winchester Magnum | 1 |
| 7,5x55 | 7,5x55 Swiss | 1 |
| 7,62x33 | .30 US Carbine | 2 |
| 7,62x39 | 7,62x39 Russian | 2 |
| 7,62x47 | .300 Savage | 1 |
| 7,62x51 | .308 Winchester(7.62Nato) | 1 |
| 7,62x51 | .307 Winchester | 1 |
| 7,62x52R | .30-30 Winchester | 2 |
| 7,62x52 | .30 Remington Auto | 2 |
| 7,62x53R | 7,62 Russian | 1 |
| 7,62x57R | .30-40 Krag | 1 |
| 7,62x57R | .30 Flanged Nitro Express | 1 |
| 7,62x57R | .30 Army | 1 |
| 7,62x63 | .30-06 Springfield | 1 |
| 7,62x65 | .300 Dakota | 1 |
| 7,62x65BR | .308 Norma Magnum | 1 |
| 7,62x66BR | .300 Winchester Magnum | 1 |
| 7,62x68R | .30 R Blaser | 1 |
| 7,62x72 | .300 Remington Ultra Mag | 1 |
| 7,62x72BR | .300 Weatherby Magnum | 1 |
| 7,62x72BR | .300 Holland & Holland Magnum | 1 |
| 7,62x75R | Holland & Holland Super 30 | 1 |
| 7,62x76 | .300 Pegasus | 1 |
| 7,65x53 | 7,65 Argentine | 1 |
| 7,7x51R | .303 Savage | 2 |
| 7,7x56R | .303 British | 1 |
| 7,7x58 | 7,7mm Japanese | 1 |
| 8x54 | 8x54 omborrad svensk mauser | 1 |
| 8x56 | 8x56 Mannlicher-Schönauer | 1 |
| 8x57J | 7,92x57I Tysk mauser | 1 |
| 8x57JS | 7,92x57IS Tysk mauser | 1 |
| 8x57JR | 7,92x57IR | 1 |
| 8x57JRS | 7,92x57IRS | 1 |
| 8x57R | .360 Express | 2 |
| 8x58RD | 8x58RD 1867-89 Remington | 1 |
| 8x58R | 8x58R | 2 |
| 8x60 | 8x60 | 1 |
| 8x60R | 8x60R | 1 |
| 8x60S | 8x60S | 1 |
| 8x64 | 8x64 | 1 |
| 8x64S | 8x64S | 1 |
| 8x65R | 8x65R | 1 |
| 8x65RS | 8x65RS | 1 |
| 8x68S | 8x68S | 1 |
| 8x72R | 8x72R | 2 |
| 8x72BR | 8mm Remington Magnum | 1 |
| 8x75RS | 8x75RS | 1 |
| 8,1x33R | .32-20 Winchester | 3 |
| 8,1x52 | .32 Remington Auto | 2 |
| 8,1x52R | .32 Winchester Special | 2 |
| 8,1x53 | .32 Winchester Self Loading | 3 |
| 8,1x54R | .32-40 Winchester | 2 |
| 8,1x60 | .318 Westley Richards | 1 |
| 8,15x46R | 8,15x46R | 2 |
| 8,2x53R | 8,2x53R | 1 |
| 8,2x57 | 8,2x57 | 1 |
| 8,2x72R | 8,2x72R | 1 |
| 8,38x65 | .330 Dakota | 1 |
| 8,4x60BR | .33 Belted Rimless Nitro Express | 1 |
| 8,6x63 | .338-06 | 1 |
| 8,6x64BR | .338 Winchester Magnum | 1 |
| 8,6x70 | .338 Lapua Magnum | 1 |
| 8,6x72BR | .340 Weatherby Magnum | 1 |
| 8,8x57R | .348 Winchester | 1 |
| 8,9x28 | .35 Winchester Self Loading | 2 |
| 8,9x35 | .351 Winchester Self Loading | 2 |
| 8,9x49 | 9mm FN Auto | 2 |
| 8,9x49 | .35 Remington Auto | 2 |
| 8,9x55BR | .350 Remington Magnum | 1 |
| 8,9x61R | .35 Winchester | 1 |
| 8,9x70 | .350 Rimless Rigby Magnum | 1 |
| 9x19 | 9mm Parabellum | 3 |
| 9x29R | .38 Special | 4 |
| 9x51 | .356 Winchester | 1 |
| 9x56 | 9x56 Mannlicher-Schönauser | 1 |
| 9x57 | 9x57 | 1 |
| 9x57R | 9x57R | 1 |
| 9,1x33R | .357 Magnum | 2 |
| 9,1x51 | .358 Winchester | 1 |
| 9,1x63 | .35 Wheelen | 1 |
| 9,1x64BR | .358 Norma Magnum | 1 |
| 9,15x70R | .400/.360 Nitro Express | 1 |
| 9,3x53R | 9,3x53R | 1 |
| 9,3x57 | 9,3x57 | 1 |
| 9,3x57R | 9,3x57R | 2 |
| 9,3x62 | 9,3x62 | 1 |
| 9,3x64 | 9,3x64 | 1 |
| 9,3x64BR | .366 IH Magnum | 1 |
| 9,3x72R | 9,3x72R | 2 |
| 9,3x74R | 9,3x74R | 1 |
| 9,3x51R | .375 Winchester | 2 |
| 9,5x57 | .375 Mannlicher-Schönauer | 1 |
| 9,5x60 | .376 Steyer | 1 |
| 9,5x63BR | .400/.375 Holland & Holland | 1 |
| 9,5x64 | 9,5x64 | 1 |
| 9,5x65 | .375 Dakota | 1 |
| 9,5x66 | .375 Super Swede | 1 |
| 9,5x72BR | .375 Holland & Holland Magnum | 1 |
| 9,5x72BR | .375 Belted Rimless Magnum Nitro Express | 1 |
| 9,5x74BR | .378 Weatherby Magnum | 1 |
| 9,5x74R | .375 Flanged Nitro Express | 1 |
| 9,6x53R | .38-55 Winchester | 2 |
| 10,1x33R | .38-40 Winchester | 3 |
| 10,1x53R | .40-65 Winchester | 2 |
| 10,2x64R | .40-70 Sharps | 2 |
| 10,1x38 | .401 Winchester Self Loading | 2 |
| 10,1x83R | .450/.400 Magnum Nitro Express 3½" | 1 |
| 10,15x61R | 10,15 Jarmann | 2 |
| 10,3x65R | .405 Winchester | 1 |
| 10,56x63 | .416 Taylor | 1 |
| 10,57x72 | .416 Rigby | 1 |
| 10,57x72 | .416 Hoffman | 1 |
| 10,57x72 | .416 Dakota | 1 |
| 10,57x72BR | .416 Remington Magnum | 1 |
| 10,57x74BR | .416 Weatherby Magnum | 1 |
| 10,75x57 | 10,75x57 | 1 |
| 10,75x65R | 10,75x65R Collath | 1 |
| 10,75x68 | 10,75 Mauser | 1 |
| 10,75x73 | .404 Rimless Nitro Express | 1 |
| 11,2x32 | .44 Remington Magnum | 2 |
| 11,2x33R | .44-40 Winchester | 3 |
| 11,35x62R | .44-90 Sharps | 2 |
| 11,2x57R | .444 Marlin | 1 |
| 11,4x33R | .45 Colt | 3 |
| 11,4x35R | .454 Casull | 2 |
| 11,4x53R | .45-70 Government | 1 |
| 11,4x61R | .45-90 WCF | 1 |
| 11,4x70R | .500/.450 No 1 Express | 1 |
| 11,4x74 | .450 Dakota | 1 |
| 11,4x83R | .450 Black Powder Express 3½" | 1 |
| 11,4x83R | .450 Nitro Express 3½" | 1 |
| 11,4x89R | .450 No 2 Nitro Express 3½" | 1 |
| 11,6x51BR | .458 x2" | 1 |
| 11,6x63 | .460 Short | 1 |
| 11,6x63BR | .458 Winchester Magnum | 1 |
| 11,6x74BR | .460 Weatherby Magnum | 1 |
| 11,8x83R | .500/.465 Nitro Express | 1 |
| 11,9x82R | .470 Nitro Express | 1 |
| 12,1x89R | .475 No 2 Nitro Express | 1 |
| 12,7x44R | 12,7 Remington | 2 |
| 12,7x70 | .500 Jeffrey Rimless | 1 |
| 12,7x72R | .577/.500 Express No 2 | 1 |
| 12,7x76R | .500 Nitro Express 3" | 1 |
| 12,7x99 | .50 Browning BMG | 1 |
| 12,8x80 | .505 Gibbs Rimless Magnum | 1 |
| 14,6x76R | .577 Nitro Express 3" | 1 |
| 14,9x71 | .585 Nyati | 1 |
| 15,2x76R | .600 Nitro Express | 1 |
| 17,8x89R | .700 Nitro Express | 1 |
Sammanfattning
- Kulpatroner delas i fyra klasser efter kulvikt och anslagsenergi (NFS 2002:18)
- Klass 1 krävs för de största arterna (älg, hjort, vildsvin, björn), klass 4 endast för smått vilt och fågel
- Det är laddningen, inte bara kalibern, som avgör den exakta klassen
- Vapenboden visar kaliberns typiska klass på annonser och låter dig filtrera på den
Läs vidare om ammunitionsklass 1 och 2, bästa kalibern för älgjakt eller vapenlicens för jakt.
Vad betyder vapenklass 1, 2, 3 och 4?
Kulpatroner delas enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:18 in i fyra klasser efter kulvikt och anslagsenergi. Klass 1 är kraftigast och får användas till allt vilt, inklusive älg, hjort, vildsvin och björn. Klass 2 gäller mellanstort vilt, klass 3 mindre vilt och klass 4 endast smått vilt och fågel.
Hur vet jag vilken klass en kaliber har?
Klassen bestäms egentligen av den specifika patronen (kulvikt och hastighet), inte bara av kalibern. Naturvårdsverkets bilaga listar dock vilken klass varje kaliber typiskt uppfyller, och det är den kopplingen Vapenboden visar på annonserna.
Kan samma kaliber uppfylla olika klasser?
Ja. Klassen beror på laddningen, så en och samma kaliber kan laddas för olika klasser. Klassen som visas på en annons är den kaliberns typiska klass enligt NFS-bilagan, inte en garanti för en enskild patron.
Varför saknar vissa annonser klass?
Om kalibern inte entydigt går att koppla till en klass, till exempel hagelkalibrar, luft- och pistolkalibrar utanför tabellen eller ovanliga beteckningar, lämnas klassen tom i stället för att gissa.
Bläddra bland begagnade kulgevär och filtrera på vapenklass för att matcha viltet du jagar.
Se alla kulgevärLäs om ammunitionsklasser →